Teploty Lake 01. jún 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Turnersee 31.05.2025 09:13 19°C
Sonnegger See 31.05.2025 09:13 18°C
Pirkdorfer See 31.05.2025 09:14 18°C
Linsendorfer See 31.05.2025 09:14 17°C
Klopeiner See 31.05.2025 09:13 19°C
Kleinsee 31.05.2025 09:14 18°C
Gösselsdorfer See 31.05.2025 09:13 18°C
Vassacher See 31.05.2025 08:22 18.6°C
St. Magdalener See 31.05.2025 08:22 18.6°C
Silbersee 31.05.2025 08:22 18.6°C
Brennsee 31.05.2025 08:57 17°C
Afritzer See 31.05.2025 08:57 17°C
Ossiacher See 30.05.2025 13:39 17.2°C
Millstätter See 30.05.2025 09:19 15.3°C
Wörthersee 30.05.2025 08:19 17°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 30.05.2025 08:30 17°C
Rauschelesee 30.05.2025 08:19 19°C
Maltschacher See 30.05.2025 08:09 19°C
Keutschacher See 30.05.2025 08:18 19°C
Hafnersee 30.05.2025 08:18 19°C
Forstsee 30.05.2025 08:18 18°C
Flatschacher See 30.05.2025 08:09 19.5°C
Aichwaldsee 30.05.2025 07:51 18.4°C
Faaker See 30.05.2025 07:51 17.9°C
Strandbad Knaller - Techendorf 29.05.2025 08:51 17°C
Längsee 28.05.2025 16:13 17°C
Naturbadeteich Glödnitz - -
Pressegger See 28.05.2025 08:18 18°C
Naturschwimmbad Radnig 28.05.2025 08:18 18°C