Teploty Lake 19. máj 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Turnersee 17.05.2025 09:15 17°C
Sonnegger See 17.05.2025 09:15 16°C
Pirkdorfer See 17.05.2025 09:15 16°C
Linsendorfer See 17.05.2025 09:16 14°C
Klopeiner See 17.05.2025 09:14 17°C
Kleinsee 17.05.2025 09:15 16°C
Gösselsdorfer See 17.05.2025 09:16 16°C
Vassacher See 17.05.2025 08:48 16.4°C
St. Magdalener See 17.05.2025 08:49 16.4°C
Silbersee 17.05.2025 08:49 16.4°C
Wörthersee 16.05.2025 08:03 16°C
Rauschelesee 16.05.2025 08:02 17°C
Ossiacher See 16.05.2025 08:01 14.9°C
Millstätter See 16.05.2025 08:28 13.3°C
Maltschacher See 16.05.2025 08:05 17.1°C
Keutschacher See 16.05.2025 08:02 17°C
Hafnersee 16.05.2025 08:02 17°C
Forstsee 16.05.2025 08:02 16°C
Flatschacher See 16.05.2025 08:05 17.6°C
Egelsee - -
Brennsee 16.05.2025 08:11 15°C
Afritzer See 16.05.2025 08:11 15°C
Naturbadeteich Glödnitz - -
Aichwaldsee 15.05.2025 08:15 17.6°C
Faaker See 15.05.2025 08:15 16.1°C
Strandbad Knaller - Techendorf 14.05.2025 15:56 17°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 14.05.2025 15:56 17°C
Pressegger See 13.05.2025 11:00 16°C
Naturschwimmbad Radnig 13.05.2025 10:59 16°C