Teploty Lake 03. October 2024

Measuring Point Last Measurement Temperature
Wörthersee 03.10.2024 11:20 18°C
Rauschelesee 03.10.2024 11:20 16°C
Keutschacher See 03.10.2024 11:20 17°C
Hafnersee 03.10.2024 11:19 17°C
Forstsee 03.10.2024 11:19 18°C
Ossiacher See 03.10.2024 07:47 16.4°C
Millstätter See 03.10.2024 06:52 16.7°C
Turnersee 02.10.2024 09:37 18°C
Sonnegger See 02.10.2024 09:36 17°C
Pirkdorfer See 02.10.2024 09:36 17°C
Linsendorfer See 02.10.2024 09:33 16°C
Klopeiner See 02.10.2024 09:37 18°C
Kleinsee 02.10.2024 09:37 17°C
Gösselsdorfer See 02.10.2024 09:37 17°C
Vassacher See 30.09.2024 08:25 18°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 30.09.2024 08:30 16°C
St. Magdalener See 30.09.2024 08:25 17.5°C
Silbersee 30.09.2024 08:25 18°C
Aichwaldsee 28.09.2024 09:13 18°C
Faaker See 28.09.2024 09:13 17.6°C
Strandbad Knaller - Techendorf 27.09.2024 08:49 16°C
Maltschacher See 27.09.2024 07:54 18.6°C
Flatschacher See 27.09.2024 07:54 19.1°C